Aktualisiert: 13. September 2026 · Blockreward 1.250 RVN · Blockzeit 1 Minute · Kursannahme 0,0019 EUR · Netzannahme 750 GH/s
Was eine GPU bei deutschem Strom in RVN und Euro ungefähr verdient. Haushaltsstrom (0,28–0,40 €/kWh) macht KawPow in Fiat meist unrentabel. Ohne Abschreibung, ohne Steuer.
Mining-Anleitung · Wallets · RVN kaufen · DAG-Uhr
1. Hardware
2. Strompreis
3. Netz (Defaults September 2026)
Ergebnis
RVN / Tag: 76,03 RVN
Umsatz / Tag: 0,14 €
Strom / Tag: 1,50 €
Gewinn / Tag: −1,36 €
| Zeit | RVN | Umsatz | Strom | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Stunde | 3,17 | 0,01 € | 0,06 € | −0,06 € |
| Tag | 76,03 | 0,14 € | 1,50 € | −1,36 € |
| Woche | 532,22 | 1,01 € | 10,51 € | −9,50 € |
| Monat (30 T.) | 2.280,96 | 4,33 € | 45,04 € | −40,71 € |
Beispielrechnungen (gleiche Defaults)
1 % Poolgebühr, 15 % Zuschlag für Board und Netzteil. Zahlen gerundet.
| Setup | Strom | RVN / Tag | Umsatz | Stromkosten | Gewinn / Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1× RTX 4070 | 0,32 € Haushalt | ca. 76 RVN | 0,14 € | ca. 1,50 € | ca. −1,36 € |
| 1× RTX 4070 | 0,12 € Gewerbe | ca. 76 RVN | 0,14 € | ca. 0,56 € | ca. −0,42 € |
| 6× RTX 4070 | 0,12 € | ca. 456 RVN | 0,87 € | ca. 3,38 € | ca. −2,51 € |
| 1× RTX 5090 | 0,08 € PV | ca. 209 RVN | 0,40 € | ca. 0,88 € | ca. −0,49 € |
Break-even einer 4070 bei den Defaults: rund 3 Cent/kWh.
Auszahlung nur auf eine R-Adresse – prüfen.